Планинско рали...

Дискусия за Българския Планински Шампионат

Мнениеот luf » Вто Сеп 13, 2005 13:18

Ето резултатите от общото класиране в двата манша:

Цветан ИЛИЕВ 2:44.780 2:43.390 5:28.170
Милчо СТЕФЧЕВ 2:46.010 2:43.790 5:29.800 1.630
Лукан МИШЕВ 2:46.760 2:46.070 5:32.830 4.660
Георги БЕЛЧЕВ 2:48.010 2:46.030 5:34.040 5.870
Стефан ГЕОРГИЕВ 2:49.890 2:49.080 5:38.970 10.800
Иван Н. ИВАНОВ 2:53.720 2:48.110 5:41.830 13.660
Костадин ЩЕРЕВ 2:53.500 2:52.490 5:45.990 17.820
Игнат ИСАЕВ 2:54.000 2:54.540 5:48.540 20.370
Тодор ХАДЖИЕВ 2:57.510 2:55.150 5:52.660 24.490
Костадин ПЕЙЧИНОВ 2:55.930 2:57.090 5:53.020 24.850
Иван П. ИВАНОВ 2:59.410 2:55.060 5:54.470 26.300
Мартин СТОЙЧЕВ 3:02.480 3:00.670 6:03.150 34.980
К. ЙОРДАНОВ 3:07.500 3:01.090 6:08.590 40.420
Тодор В. ТОДОРОВ 3:04.500 3:04.240 6:08.740 40.570
Любомир МИЛАНОВ 3:07.630 3:03.730 6:11.360 43.190
Олга СТОЯНОВА 3:06.710 3:05.050 6:11.760 43.590
Кр. КАНДИЛАРОВ 3:09.130 3:04.810 6:13.940 45.770
Боян МАРКОВ 3:09.300 3:05.480 6:14.780 46.610
Ек. СТРАТИЕВА 3:11.040 3:08.730 6:19.770 51.600
Иван ПРОДАНОВ 3:11.130 3:09.700 6:20.830 52.660
Георги КАРАДЖОВ 3:12.620 3:11.270 6:23.890 55.720
Филип ИГОВ 3:06.080 3:18.650 6:24.730 56.560
Стефан ТРЪПЧЕВ 3:24.080 3:21.080 6:45.160 1:16.990

Резултатите ги взех от http://bgnrc.info
Добра надрепавара въпреки че автомобилите бяха 25(даже 24Голфа не можа да стартира технически проблем),дано ГЛАДИАТОРА Никола Цветанов се въстанови бързо,сериозно дравче повали с неговата Лада,когато го видях след катастрофата ходеше но после разбрах че имал проблем с вратен прешлен.
Опитаи смъртта но не умираи
luf
 
Мнения: 18
Регистриран на: Вто Юли 12, 2005 12:00
Име: Boris Bosev

Предишна

Назад към Български Планински Шампионат

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта

cron